Hier finden Sie alle Spiele und Tabellen unserer Handball-Teams.
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | Ü35
1. Mannschaft
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 02.09.23 | 18:30 | FC Erkenschw. | VfL Hüls | 25 : 16 |
Sph. Sportzentrum Nord Am Steinacker/ Friedhofstraße 45731 Waltrop | 10.09.23 | 18:00 | Waltroper HV | FC Erkenschw. | 19 : 24 |
Sph. Marxstraße Marxstraße 45527 Hattingen | 24.09.23 | 18:00 | DJK Wf Welper | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 14.10.23 | 18:00 | FC Erkenschw. | HC Wf Herne 2 | |
Glückaufhalle Dresdener Straße 11 45549 Sprockhövel | 04.11.23 | 17:00 | HSG Ha-Spr 2 | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 18.11.23 | 18:00 | FC Erkenschw. | HSC Halt-Syth 2 | |
Sportzentrum TuS Bommern Bommerfelder Ring 113 58452 Witten | 03.12.23 | 17:30 | TuS Bommern 2 | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 09.12.23 | 18:00 | FC Erkenschw. | TuS Ickern | |
Heinrich-Böll-Sporthalle Wielandstraße/ Gretchenstraße 44791 Bochum | 20.01.24 | 15:20 | SVT BO-Riemke 2 | FC Erkenschw. | |
Sph. Gymn. Im Loekamp Loekampstraße 80 45770 Marl | 27.01.24 | 18:00 | VfL Hüls | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 10.02.24 | 18:00 | FC Erkenschw. | Waltroper HV | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 17.02.24 | 18:00 | FC Erkenschw. | DJK Wf Welper | |
Sph. Westring Westring 205 44629 Herne | 24.02.24 | 16:15 | HC Wf Herne 2 | FC Erkenschw. | |
Sph. Habinghorst Habinghorster Straße 355 44579 Castrop-Rauxel | 17.03.24 | 18:00 | TuS Ickern | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 20.04.24 | 18:00 | FC Erkenschw. | HSG Ha-Spr 2 | |
Sph. Schulzentrum Haltern Holtwickerstraße 3 45721 Haltern | 28.04.24 | 18:00 | HSC Halt-Syth 2 | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 04.05.24 | 18:00 | FC Erkenschw. | TuS Bommern 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 11.05.24 | 17:00 | FC Erkenschw. | SVT BO-Riemke 2 |
2. Mannschaft
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 02.09.23 | 16:30 | FC Erkenschw. 2 | HSG Rau-Schw 3 | 29 : 16 |
Sph. Am Bahnhof Kuhstraße 55 45701 Herten-Westerholt | 09.09.23 | 15:00 | HB SV Westerh. 3 | FC Erkenschw. 2 | 24 : 30 |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 30.09.23 | 18:30 | FC Erkenschw. 2 | TuS Ickern 2 | |
Heinrich-Böll-Sporthalle Wielandstraße/ Gretchenstraße 44791 Bochum | 15.10.23 | 13:00 | SVT BO-Riemke 4 | FC Erkenschw. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 22.10.23 | 17:00 | FC Erkenschw. 2 | TV Wattensch. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 05.11.23 | 17:00 | FC Erkenschw. 2 | VfL Bochum HB 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 26.11.23 | 18:30 | FC Erkenschw. 2 | SG Lind-Dahlh 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 02.12.23 | 18:00 | FC Erkenschw. 2 | FC Schalke 04 2 | |
Sph. Reckl.-Nord Halterner Straße 125 45657 Recklinghausen | 09.12.23 | 15:45 | PSV Recklingh. 3 | FC Erkenschw. 2 | |
Sph. Schürenkamp Grenzstraße 1 45881 Gelsenkirchen | 21.01.24 | 18:00 | CVJM Gelsenk. | FC Erkenschw. 2 | |
Sph. Adalbert-Stifter-Gymn. Schillerstraße 44575 Castrop-Rauxel | 04.02.24 | 13:00 | HSG Rau-Schw 3 | FC Erkenschw. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 10.02.24 | 16:00 | FC Erkenschw. 2 | HB SV Westerh. 3 | |
Sph. Habinghorst Habinghorster Straße 355 44579 Castrop-Rauxel | 18.02.24 | 16:00 | TuS Ickern 2 | FC Erkenschw. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 25.02.24 | 17:00 | FC Erkenschw. 2 | SVT BO-Riemke 4 | |
Sph. Berliner Straße Berliner Str. 41 44866 Bochum | 02.03.24 | 16:00 | TV Wattensch. 2 | FC Erkenschw. 2 | |
Sph. Schulzentrum Wiemelhausen Querenburger Straße 41 44789 Bochum | 16.03.24 | 15:00 | VfL Bochum HB 2 | FC Erkenschw. 2 | |
Sph. Schürenkamp Grenzstraße 1 45881 Gelsenkirchen | 21.04.24 | 14:00 | FC Schalke 04 2 | FC Erkenschw. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 27.04.24 | 18:00 | FC Erkenschw. 2 | PSV Recklingh. 3 | |
Schulzentrum Südwest Dr.-C.-Otto-Straße 88 44879 Bochum | 04.05.24 | 16:00 | SG Lind-Dahlh 2 | FC Erkenschw. 2 | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 11.05.24 | 15:00 | FC Erkenschw. 2 | CVJM Gelsenk. |
Ü35-Mannschaft
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 17.09.23 | 15:00 | FC Erkenschw. | VfL RW Dorsten | 29 : 18 |
Sph. Gesamtschule Ückendorf Bochumer Straße 190 45886 Gelsenkirchen | 11.11.23 | 17:00 | TuS Rotthausen | FC Erkenschw. | |
Sph. Am Bahnhof Kuhstraße 55 45701 Herten-Westerholt | 02.02.24 | 20:00 | HB SV Westerh. | FC Erkenschw. | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 25.02.24 | 15:00 | FC Erkenschw. | ETSV Witten | |
Willi-Winter-Sporthalle Otto-Hue-Straße 45739 Oer-Erkenschwick | 27.04.24 | 16:00 | FC Erkenschw. | ETG Recklingh. | |
Dreifachturnhalle Hermann-Leeser-Schule Elsa-Brändström-Straße 50 48249 Dülmen | 04.05.24 | 17:00 | TV Dülmen 1884 | FC Erkenschw. |